banner_kart
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
FİNAL GRUBU
Turnuva Direktörü : IO Oğuz TAYMAZ (34504800)
Başhakem : IA Oğuz Cem AKIN (6351930)
Hakem : NA Bilge İbrahim ÖZEL (34530959)
Şehir : KONYA RIXOS OTELİ BALO SALONU
Tarih : 17.07.2016 'e 22.07.2016
9. TUR
MASA DERECELERİ
1. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1   YELLİGEDİK MURAT SERENLER SATRANÇ EĞİTİM KULÜBÜ   1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 2265 8 89
2   TAŞÇI ONUR ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR K   1 1 0.5 1 1 0 1 1 1 7.5 2079 7 83
3   ALACA ALİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ S     1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 7 2045 6 88
4   ABDULLAHOĞLU DİREN CAN ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHR   1 1 0 1 1 1 0.5 1 0.5 7 2007 6 78
5   ÖZTÜRK EMİR KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KUL   1 1 1 1 0.5 1 1     6.5 2449 6 93
6   DEMİRÇİN KASIM BERK TUĞRA ÇALIŞKAN SATRANÇ SP   1 0 1 1 1 1   1 0.5 6.5 2211 6 81
7   DEMİRAĞ BATUHAN ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MU   1 0 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 6.5 2075 5 72
8   TAŞDÖĞEN DİNÇER OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ   1 1 1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 6.5 2032 5 72
9   GÜLLER HASAN MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SA   1 1 0 1 1 0 0.5 1 1 6.5 2022 6 72
10   AKTAŞ İLKER YEŞİLYURTSPOR KULÜBÜ   1 1 0 1 1 1 0.5 0.5 0.5 6.5 1946 5 72
11   MECİT EMRE YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ   1   1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 6 2223 4 75
12   SARI YASİN DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜ   1 1 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 6 2175 4 67
13   SABA ZAFER RABİN GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ   1 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 1 1 6 2070 4 67
14   ERDOĞAN ANIL BERK KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ   1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 0.5 1 6 2065 4 67
15   BACAK MUHAMMED KAAN MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ   1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 6 2046 4 67
16   IŞIK ALPARSLAN ÇEŞME BELEDİYE SPOR   1 1 1 0 0 1   1 1 6 1953 6 75
17   ÖZDEMİR SERHAN BERAT ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜ   0 1 0.5 1 0 1 1 0.5 1 6 1873 5 67
18 FM YAĞIZ YASİN EMRAH MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KU   1 1 0 0 0.5 1 0.5 1 0.5 5.5 2060 4 61
19   DEMİRBAĞ ALİHAN BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ   0 1 1 0 1 0 1 1 0.5 5.5 2007 5 61
20   HACIOĞLU BERKAN YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR   1 0.5 1 0 1 0 1 0.5 0.5 5.5 1917 4 61
21   KANSAL ÇAĞIN BEYARMUDU BELEDİYESİ SATRANÇ KULÜBÜ   0.5 1 0.5 1 0 0.5 1 0 1 5.5 1806 4 61
22   ÖZSAKALLIOĞLU OKAN GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ-BO   1 0.5 1 0.5 1 0 0 0.5 1 5.5 1762 4 61
23   ÖZCELİK ALİ KAAN GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN   1 0 1 0.5 0.5 1 0 1 0 5 2017 4 56
24   KARAKURT FAHRİ AFYONKARAHİSAR DEHA GENÇLİK V   0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0 0 5 1952 3 56
25   ÖZTÜRKLER BARIŞ AKÇAKOCA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇL   1 1 1   0 0.5 0.5 1 0 5 1925 4 62
26   GÜCİN ZAFER DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜ   1 1 0 0 1 0.5 1 0 0.5 5 1901 4 56
27   TURAN ASIM ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KU   1 0 1 1 0 0.5 0 1 0.5 5 1882 4 56
28   IŞIK EŞREF ELAZIĞ SATRANÇ GENÇLİK SPOR KU   1 0 0 1 0 0.5 1 0.5 1 5 1867 4 56
29   DİREKÇİ GÖKHAN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ-KARAMAN   0.5 1 1 0 0.5   1 0.5 0.5 5 1718 3 62
30   TAHAOĞLU UĞUR BARKIN DOBRUCA SPOR KULÜBÜ   1 0.5 0 1 0 0.5 1 0.5 0 4.5 1886 3 50
31   GÖKPINAR EMİN BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ   1 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0 1 4.5 1787 3 50
32   KÜREKCİ FERİT TUNA AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAML   1 0 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 4.5 1719 3 50
33   BULUT MUHAMMED AFYON 27 AĞUSTOS İ.Ö.O. GENÇLİ   0 0 1 1 0.5 1 0   1 4.5 1714 4 56
34   BAHADIR MELİH DÜZCESPOR   0 1 0 0 0.5 0.5 0.5 1 1 4.5 1595 3 50
35   GÜNER SATİ EMRE GENÇ EFE İZCİLİK GENÇLİK EĞİTİ     0   0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 4 1936 2 57
36   KELEBEK EMRE DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİ     0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 4 1839 2 50
37   GÜNHAN ARDA BARAN KARAMAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ   0 0 0.5 1 0.5 1 0 1 0 4 1752 3 44
38   KAPTAN EMRE AKIN KARE SATRANÇ İNGİLİZCE MATEMAT   0 1 0 0 1 0.5 0.5 0 1 4 1717 3 44
39   ÖZGEN TOLGA HARPUT SATRANÇ GENÇLİK SPOR KU   0 0.5 1 1 0.5 1 0 0 0 4 1695 3 44
40   KABAN ERHAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜ       0.5 1 0.5 0 0 1 1 4 1689 3 57
41   SARGINALP TUNA CENDOSK CENDERE DOĞA SPORLARI   0 0.5 0.5 0 0.5 0 1 1 0.5 4 1622 2 44
42   TEZCAN LEVENT SAĞLIK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ-SİN   0 0.5 0 1 0 0 0.5 1 1 4 1594 3 44
43   VURAL SALİH SUNGURLU EĞİTİM GENÇLİK VE SPO   0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0.5   4 1526 2 50
44   TERECİ HALİL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ   0 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 1 4 1494 2 44
45   BABAOĞLU CUMHUR D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ   0 1 0 0.5 1 0 0.5 0.5   3.5 1911 2 44
46   ACAR İLHAMİ NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ   1 0 0.5 0 1 0 0 0 1 3.5 1707 3 39
47   ARABOĞA NİZAMETTİN BİTLİS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ   0 0 1 0 1 0 0 1 0.5 3.5 1603 3 39
48   DEVA ATİLLA DUMLUPINAR TÜRK SPOR KULÜBÜ   0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 0.5 3.5 1492 2 39
49   TAZE BÜLENT SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DER   0 0 0 1 1 0.5 0 0 1 3.5 1444 3 39
50   ALBAYRAK KEREM ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTA   1 0 0.5 1 0.5 0 0 0 0 3 1771 2 33
2. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1   KORKMAZ NECMETTİN YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ   1 1 1 1 1 1 1   0.5 7.5 2735 7 94
2   BENK TOLGA TUGAY MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ   1 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 7 2015 5 78
3   AYDIN AKIN ÇEŞME BELEDİYE SPOR   0.5 1 1 1 0 1 0.5 1 1 7 1945 6 78
4   KAYAN VELİ AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAML   1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 1915 7 78
5   YURTOĞLU OSMAN TALHA HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ   1 0 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 6.5 2050 5 72
6   AKMAN ÖZGÜR OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ   1 1 1 0 1 0.5 1 0.5 0.5 6.5 2045 5 72
7   BİLGİN MURAT EVRENSEL KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DER   1 1 0 1 1 1 0.5 0 1 6.5 1986 6 72
8   ERBİS BARIŞ YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR   1 1 0 1 0.5 0.5 1 1 0.5 6.5 1930 5 72
9   BAYIK HASAN GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ   1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 1 1 6.5 1893 5 72
10   KÜRÜZ YUSUF YEŞİLYURTSPOR KULÜBÜ   1 0 1 1 1 1 0.5 0 1 6.5 1839 6 72
11   NAİLER ALİ BEYARMUDU BELEDİYESİ SATRANÇ KULÜBÜ   0 1 1 1 1 0.5 1 1 0 6.5 1795 6 72
12   GÜLENÇ AHMET FAZIL GAMBİT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DER   0 1 1 1 1 0 0.5 1 1 6.5 1788 6 72
13   KÜCÜK DOĞAN DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜ   1 1 1 1 0.5 0 1 0 0.5 6 2100 5 67
14   DOĞAN UĞUR ELAZIĞ SATRANÇ GENÇLİK SPOR KU   0.5 1 1 1 0 1 1 0.5 0 6 1845 5 67
15 FM ATAMAN ALPER EFE MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KU     1 1 0.5 1 0.5 0 1 0.5 5.5 2074 4 69
16   CAKMAK SARVEN ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTA   1 0 1 0 0.5 1 0.5 1 0.5 5.5 1973 4 61
17   GÖK FATİH BATIKENT YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ   1 1 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 5.5 1955 4 61
18   AĞAOĞLU AYDIN DOBRUCA SPOR KULÜBÜ   1 0 1 1 1 0 0.5 0 1 5.5 1765 5 61
19   ALŞAN AHMET DUMLUPINAR TÜRK SPOR KULÜBÜ   0 0.5 1 0 1 1 1 0 1 5.5 1411 5 61
20   SELEN DİNÇER KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KUL   1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 5 1993 2 56
21   ULUHAN ANIL BERK TUĞRA ÇALIŞKAN SATRANÇ SP   1 0 1   1 1   0.5 0.5 5 1924 4 71
22   YAMAÇ YÜKSEL YALÇIN DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜ   1 1 0.5 0 1 0 1 0.5 0 5 1855 4 56
23   TASAN MEHMET AŞKIN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERS   1 1 0 0.5 0 1 0.5 1 0 5 1817 4 56
24   ÇİL BATUHAN ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR K   0 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0 5 1810 4 56
25   TÜRKMEN HÜSEYİN NAZİFHAN DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİ   1 0 0 1 0 0 1 1 1 5 1764 5 56
26   YÜKSEKOĞLU ADEM ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHR   0 0 1 1 1 1 0.5 0 0.5 5 1703 4 56
27   SAĞLAM TURAN CENDOSK CENDERE DOĞA SPORLARI   0 1 1 0 1 1 0.5 0.5 0 5 1551 4 56
28   AKSU SAVAŞ ELBİSTAN SAĞLIKLI YAŞAM SPOR K   0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 1541 5 56
29   KOÇAK BURHAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ   1 0.5 1 0 1 0 1 0 0.5 5 1429 4 56
30   ABİT UMUT D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ   0.5 0.5 0 0 0.5 1 1 0.5 0.5 4.5 1902 2 50
31   CAKIROĞLU METİN KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ   0.5 0.5 0.5 1 0 1 0 0.5 0.5 4.5 1872 2 50
32   TANRIVERDİ ENES BULANCAK İHSANİYE GENÇLİK VE S   1 0.5 1 0 0 0   1 1 4.5 1845 4 56
33 CM UNAT CAN HAKTAN GENÇ EFE İZCİLİK GENÇLİK EĞİTİ   1 0.5 0 0.5 0.5   1 0.5 0.5 4.5 1813 2 56
34   BAYCAN ALPER AFYONKARAHİSAR DEHA GENÇLİK V   0 1 1 1 0 0.5 0 1 0 4.5 1810 4 50
35   SÖYLEMEZ BARIŞ NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ   1 0 1 0.5 0 0 0.5 1 0.5 4.5 1757 3 50
36   ÖZSOY ALİMERT BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ   0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 1 0 4.5 1697 3 50
37   ÖZGÜR İSA ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MU   1 0 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 4.5 1692 3 50
38   CAN İLHAN AKÇAKOCA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇL   0 0.5 1 1 0 0.5 0 1 0.5 4.5 1632 3 50
39   TÜM HAKAN SERENLER SATRANÇ EĞİTİM KULÜBÜ   1 0.5 1 0 1 0 0 0.5 0 4 1779 3 44
40   KELEMCİ MEHMET GÖRKEM KARE SATRANÇ İNGİLİZCE MATEMAT   0 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0 4 1664 3 44
41   SABAHİ CEM HAMLE SATRANÇ KULÜBÜ-ADANA   0 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 4 1658 3 44
42   AK ENDER DÜZCESPOR   0 0.5 0.5 0 1 1 0 0 1 4 1362 3 44
43   KIZIL VOLKAN KARAMAN AKADEMİ SPOR KULÜBÜ   1 1 0 0 0 1   1 0 4 1321 4 50
44   DİNKE ABDULLAH ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KU   0 0 0 1 0.5 1 1 0 0 3.5 1842 3 39
45   SABAHİ ALİ CAN GENÇ EFE İZCİLİK GENÇLİK EĞİTİ   1   0 0.5 0 0 1 1   3.5 1814 3 50
46   ÇETİNKAYA UMUT CAN DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR K   0.5 1 0 0 0 0 1 0.5 0.5 3.5 1633 2 39
47   KARAGÖLLÜ BARAN İLYAS ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜ   1 0 0 1 0 0 0.5 0.5 0.5 3.5 1610 2 39
48   SARI MERT EREN KARAMAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ   0.5 0 0 0   1 0.5 0.5 1 3.5 1539 2 44
49   KESTEL AHMET ARDA ÖZEL BİLTEPE SPOR KULÜBÜ-OSMAN   0 0.5 0.5   0 1   1 0.5 3.5 1506 2 50
50   EVİN ABDULKERIM BİTLİS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ   0 0 0 1 1 0 0.5 0 1 3.5 1283 3 39
3. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1   RZAYEV ASKAR MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KU   1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 7.5 2141 6 83
2   KAZOĞLU EYÜP KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KUL   1 1 1 0 1 1 1 0.5 0.5 7 2064 6 78
3   BAYKARA MEHMET MERT ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTA   1 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 7 2021 6 78
4   SALUR ÖZGÜN ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜ   1 1 0.5 1 1 1 1 0 0 6.5 1852 6 72
5   OĞUZ HÜSEYİN AFYONKARAHİSAR DEHA GENÇLİK V   0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 0 1 6.5 1813 5 72
6   TAYHAN NART MURAT AKÇAKOCA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇL   0.5 1 0 1 0.5 1 1 0.5 1 6.5 1708 5 72
7   ÖZSAKALLIOĞLU AKIN GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ-BO   1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 6.5 1701 5 72
8   KAPLAN BAHADIR BULANCAK İHSANİYE GENÇLİK VE S   1 1 1 0.5 1 1 0 0.5 0 6 2035 5 67
9   SİMSEK HAKKI KAAN İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ   0 1 0.5 1 1 0 1 0.5 1 6 1976 5 67
10   YAPICI MUSTAFA DOBRUCA SPOR KULÜBÜ   1 0.5 1 1 1 1 0.5 0 0 6 1838 5 67
11   BAŞGÖNÜL BEKİR SERKAN AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAML   1 1 0 0.5 0 1 0.5 1 1 6 1771 5 67
12   GÜLTEN ERMAN MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ   1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 1738 6 67
13   GÜNGÖR CEVDET ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERS   1 0 1 1 1 0.5 0 0.5 1 6 1730 5 67
14   ÇILDIR BURAK SAMET DERİNCE TURGUT REİS İLKÖĞRETİM   0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1727 6 67
15   ESEN NEJDET YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ     1 0.5 0.5 1 1 1 0.5   5.5 2091 4 79
16   TOPRAK MEHMET YEŞİLYURTSPOR KULÜBÜ     1 0 1 1 1 0.5 1 0 5.5 1887 5 69
17   AYDIN ERSİN BATIKENT YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ     1 1 0 0.5 1 0.5 1 0.5 5.5 1875 4 69
18   KISADERE KUTAY HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ   1 1 0 1 0 0.5 1 1   5.5 1821 5 69
19   GÖKÇEN FATİH KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DER   1 1 0.5 0   0 1 1 1 5.5 1820 5 69
20   ŞENTÜRK ONUR SERENLER SATRANÇ EĞİTİM KULÜBÜ   1 0.5 0 1 0.5 1 1 0.5 0 5.5 1814 4 61
21   ÖZDİLEK HASAN ÇORUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ   1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0   5.5 1775 4 69
22   AKKÖK DURDU ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHR   1 0 0 1 1 0 1 1 0.5 5.5 1679 5 61
23   GÜLERDİL YAĞIZ GAMBİT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DER     1 1 0 0.5 1 1 0 1 5.5 1643 5 69
24   ÇAKMAK HAYRİ SAĞLIK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ-SİN   0 1 1 1 0 1 0 1 0.5 5.5 1612 5 61
25   UYSAL BURAK DENİZLİ ATASPOR   1 0.5 1 1 0 0 1 1 0 5.5 1437 5 61
26   SÖNMEZ YASIN AFYON 27 AĞUSTOS İ.Ö.O. GENÇLİ   0 1 0 1 1 0.5 1   1 5.5 1348 5 69
27   CANBULAN ARDA YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ   0.5 1 0   0.5 1 1 0.5 0.5 5 1829 3 62
28   SEVİNÇ MESUT NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ   1 0.5 0.5 1 1 0 1 0 0 5 1786 4 56
29   ÖZKALE CAN BARKIN HAMLE SATRANÇ KULÜBÜ-ADANA   0 1 1 0 0   1 1 1 5 1716 5 62
30   ÇAVUŞOĞLU ÜMİT BEYARMUDU BELEDİYESİ SATRANÇ KULÜBÜ   0 0.5 0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 5 1387 3 56
31   SAKALLI ALİ MURAT DÜZCE BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR   0 0.5 0 0 1 0.5 1 1 1 5 1238 4 56
32   TAŞKAYA MUHAMMED KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ     1 1 0.5   1 0.5 0 0.5 4.5 1913 3 64
33   EKE SALİH GENÇ EFE İZCİLİK GENÇLİK EĞİTİ   1 1 0.5 0.5 1 0     0.5 4.5 1786 3 64
34   ÇİMEN UTKUCAN BERK TUĞRA ÇALIŞKAN SATRANÇ SP     0 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 4.5 1763 3 56
35   KÜTÜK ALPEREN DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜ   1 0 0 0 1 1 0 0.5 1 4.5 1583 4 50
36   İZİ EKREM SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DER   0 0.5 1 1 0 1 0 0 1 4.5 1560 4 50
37   KARATAŞ DENİZ ELAZIĞ SATRANÇ GENÇLİK SPOR KU   0.5 1 0 0 0 0 1 1 1 4.5 1465 4 50
38   DEMİRBAŞ FATİH D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ   0.5 1 0.5 0 1 0.5 0.5 0   4 1755 2 50
39   BEDEL SERCAN ŞAHİN YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR   1 0.5 0 0 1 0 1 0 0.5 4 1638 3 44
40   ÖZTEKİN MEHMET METİN MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SA   1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1 4 1635 3 44
41   KOÇ SERKAN GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN   1 1 0 0 0 0.5 0 0.5 1 4 1625 3 44
42   ÇİLEKAYA TAHİR ELBİSTAN SAĞLIKLI YAŞAM SPOR K   0 0 0.5 0 0.5 0.5 1 1 0.5 4 1441 2 44
43   DAĞLI ALİ EREN DENİZLİ ATASPOR     0 1 1 0   1 0 1 4 1437 4 57
44   ÖZTÜRK OĞUZHAN HARPUT SATRANÇ GENÇLİK SPOR KU   0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 1367 4 44
45   SUNA VELİ DENİZ KARAMAN AKADEMİ SPOR KULÜBÜ   0 1 1 1 0.5 0   0 0.5 4 1305 3 50
46   YARDIM AHMET BİTLİS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ   0 0 0 1 1 0 1 0.5 0.5 4 1186 3 44
47   GÜRBÜZ BAYRAM BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ   0 1 1 0 0 0.5 0 1 0 3.5 1730 3 39
48   DALOĞLU BERKAY ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KU   0 0 1 0.5 0 0 0 1 1 3.5 1671 3 39
49   BASPINAR MEHMET KARAMAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ   0 0 1 0   1 0.5 1 0 3.5 1651 3 44
50   POCİKLİ FETULLAH ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜ   0 1 0.5 0 1 0 0   1 3.5 1548 3 44
4. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. % KZNÇ
1   IŞIK RECEP MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SA   1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1938 89 8
2   USUN TOLGA MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KU   1 1 1 1 1 1 0.5 1   7.5 2198 94 7
3   AYDIN MERT DOĞAN HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ   1 1   1 1 1 1 0 1 7 1903 88 7
4   DURAK AHMET BİTLİS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ   0 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 7 1429 78 6
5   GÜLBEYAZ EMİR KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ   1 1   1 0 1 1 0.5 1 6.5 2011 81 6
6   BENEK ÖMER DERİNCE TURGUT REİS İLKÖĞRETİM   0 1 1 0.5 1 1 1 1 0 6.5 1747 72 6
7   ERTAS DENİZ BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ   0.5 1 1 0.5 1 1 0 1 0 6 1890 67 5
8   TEPELİ HÜSEYİN DOBRUCA SPOR KULÜBÜ   1 0.5 0 1 1 1 0.5 0 1 6 1576 67 5
9   ÇELİK MURAT AKÇAKOCA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇL   1 1 0 1 1 0   1 1 6 1459 75 6
10   TANİŞİK CENGİZ CENDOSK CENDERE DOĞA SPORLARI   0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 1281 67 6
11   BAYRAKTAR ARMAĞAN BULANCAK İHSANİYE GENÇLİK VE S   0.5 1 1 1 1 0 0 0 1 5.5 1788 61 5
12   AKDAĞ ÖMER AMİR DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜ   1 1 0 0 1 0.5 0 1 1 5.5 1547 61 5
13   YAVUZ ŞEVKİ BATUHAN GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ-BO   1   0.5 0 1 1 0.5 1 0.5 5.5 1525 69 4
14   FIRINCIOĞULLARI GÜRDAL ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHR   1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 5.5 1516 61 5
15   SAYGILI MUHAMMET SEDAT KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KUL   1   1 0   1 1 0.5 0.5 5 1938 71 4
16   DİNLER ORAL GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN   1   1 1 0.5 0 0.5   1 5 1782 71 4
17   KARTALKANAT ALİCAN ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTA   1 0.5 0 0.5 1 1 0 0 1 5 1664 56 4
18   HAN AHMET REHA AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAML   1 0 1   0 1 0 1 1 5 1613 62 5
19   YILDIRIM DENİZ HAMLE SATRANÇ KULÜBÜ-ADANA   0 1 0.5   0.5 0 1 1 1 5 1528 62 4
20   HIZLIOĞLU KADİR KARE SATRANÇ İNGİLİZCE MATEMAT   0 1 0.5 0 0 1 1 0.5 1 5 1528 56 4
21   GÖRGÜLÜ YUSUF ELAZIĞ SATRANÇ GENÇLİK SPOR KU   0 1 0 1 0 0 1 1 1 5 1342 56 5
22   ÖZ OZAN DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜ   1 1   0 1 0 0.5   1 4.5 1904 64 4
23   CİNKILIÇ HAKTAN İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ   1 0 0.5 0   0 1 1 1 4.5 1763 56 4
24   BACAK AHMET YAĞIZ MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ     0.5 0.5 0 1 1 1 0.5 0 4.5 1740 56 3
25   UZUN SARP BATIKENT YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ   0 0.5   1 0 1 1 0.5 0.5 4.5 1695 56 3
26   İLKİMEN MEHMET EMRE DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR K   1   1 0.5 1 0.5 0.5 0 0 4.5 1655 56 3
27   NAY BERK DUMLUPINAR TÜRK SPOR KULÜBÜ   0 0 1 1 0 0 1 1 0.5 4.5 1251 50 4
28   UYAN ATA GÜNDÜZ DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR K   0.5 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0 0 4 1724 44 2
29   BOZKURT MEHMET BARIŞ YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR   1 0.5   0 0.5   0.5 1 0.5 4 1630 57 2
30   DURMAZ FERHAT SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DER   0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1512 44 4
31   AKKENT FEYZULLAH BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ     0 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 4 1394 50 2
32   İYOL ALP KARAMAN AKADEMİ SPOR KULÜBÜ   0 0.5 1 0 1 0.5   1 0 4 1306 50 3
33   ÜNSAL ÖMER NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ   1 0 1 0 0.5 0 1 0 0 3.5 1614 39 3
34   BAŞARA ARDA OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ   0.5 1 0 0 0.5 0 0 1 0.5 3.5 1578 39 2
